微型鼓风机「TF037系列/TF029B」。
这些新的微型鼓风机使用本公司固有的空气动压轴承技术(非接触型轴承)。主轴和套筒保持在非接触状态下,通过旋转给此间隙的空气加压产生绝妙的空气压力分布,因此能够保持固定主轴所需要的足够压力。是更小型、轻量化的划时代新产品。
这次产品阵容将扩充至五种类型。
对于一部分产品,还提供附加驱动器的成套销售。
便于开发阶段中的微型鼓风机的早期评价。
这里5分钟短片视频中,将详细介绍微型鼓风机的特点和卓越性能。请看一下!
系列名称 | TF037C | TF037E | TF037F | TF029B | 备 注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
附带安装支架 | 无附带安装支架 | |||||
额定电压 | 24 VDC ±10% | 24 VDC ±10% | 24 VDC ±10% | 12~24 VDC | 12~27 VDC | |
额定电源电流 | 最大 1.2 A | 最大 1.2 A | 0.86 A最大 | 最大 0.67 A | 最大 0.62 A | 电压: 24 VDC |
额定消耗功率 | 最大 29 W | 最大 29 W | 最大 22.7 W | 最大 16.1 W | 最大 14.9 W | 电压: 24 VDC |
额定转速 | 40,000 r/min | 40,000 r/min | 35,500 r/min | 31,000 r/min | 36,000 r/min | 参考值 |
额定空气流量 | 100 ℓ/min | 100 ℓ/min | 100 ℓ/min | 100 ℓ/min | 100 ℓ/min | |
额定压力 | 4 kPa | 4 kPa | 3 kPa | 2 kPa | 2 kPa | |
最大旋转速度 | 45,000 r/min | 45,000 r/min | 45,000 r/min | 45,000 r/min | 50,000 r/min | 电压: 24 VDC |
最大压力 | 4.5 kPa | 4.5 kPa | 4.5 kPa | 4.5 kPa | 3.5 kPa | 电压: 24 VDC |
噪 音 | 最大 67.0 dB(A) | 最大 67.0 dB(A) | 最大 65.0 dB(A) | 最大 65.0 dB(A) | 最大 65.0 dB(A) | |
重 量 | 约 94 g | 约 90 g | 约 165 g | 约 72 g | 约 55 g | |
有无驱动器配套销售 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
材 质 | 树脂完全符合 UL94 V0 | 树脂完全符合FDA标准 |
医疗器械(如 CPAP),家用燃料电池系统,打印机(如 3D打印机)、服务器、离子发生器 等